精密過濾器,不銹鋼濾芯過濾器
簡要描述:精密過濾器(又稱作保安過濾器),筒體外殼一般采用不銹鋼材質(zhì)制造,是一種高效、節(jié)能、密閉操作的固液分離設備。內(nèi)部采用折疊、鈦濾芯、不銹鋼濾芯等管狀濾芯作為過濾元件,根據(jù)不同的過濾介質(zhì)及設計工藝選擇不同的過濾元件,以達到出水水質(zhì)的要求。設計結構*,體積小,裝卸濾芯十分方便,濾筒清洗方便簡單。設計符合制藥行業(yè)“GMP"規(guī)范。 該過濾器是在密閉的筒體內(nèi),裝有若干只濾芯垂直安裝在濾板上組成。它是依靠
- 產(chǎn)品型號:LX3-20
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-09-05
- 訪 問 量:2292
產(chǎn)品說明:
精密過濾器(又稱作保安過濾器),筒體外殼一般采用不銹鋼材質(zhì)制造,是一種高效、節(jié)能、密閉操作的固液分離設備。內(nèi)部采用折疊、鈦濾芯、不銹鋼濾芯等管狀濾芯作為過濾元件,根據(jù)不同的過濾介質(zhì)及設計工藝選擇不同的過濾元件,以達到出水水質(zhì)的要求。設計結構*,體積小,裝卸濾芯十分方便,濾筒清洗方便簡單。設計符合制藥行業(yè)“GMP”規(guī)范。
該過濾器是在密閉的筒體內(nèi),裝有若干只濾芯垂直安裝在濾板上組成。它是依靠濾芯作為過濾介質(zhì),在密閉容器內(nèi)進行加壓過濾的。
產(chǎn)品特點:
本機體積小、重量輕、使用方便、過濾面積大、堵塞率低、過濾速度快、無污染、化學穩(wěn)定性好。此過濾器能濾除絕大部分微粒,所以廣泛應用于精濾和除菌過濾。
濾芯匹配:
不銹鋼外殼與各種型號的濾芯匹配使用,以達到用戶的過濾需求。過濾精度從0.1um-100um,濾芯長度有5、10、20、30和40英寸,濾筒內(nèi)可安裝1-150芯??膳鋫錇V芯材質(zhì)有聚丙烯(折疊、熔噴、線繞)、聚四氟、聚醚砜、鈦棒、不銹鋼濾芯等。
適用范圍:
用于各種懸浮液的固液分離。使用范圍廣,適用于醫(yī)藥、化工、食品、飲料、化妝品、環(huán)保、水處理、電子、冶金等領域。
參數(shù)規(guī)格表
型號 | 理論流量 | 裝配濾芯 | 連接方式 | 外 形 尺 寸(mm) | ||||||
m³/h | 根數(shù) | 長度 | 方式 | 尺寸 | A | B | C | D | E | |
10″-1芯 | 0.5 | 1 | 10″ | 快裝 | ¢25 | 550 | 320 | 60 | 102 | 200 |
20″-1芯 | 1 | 20″ | 750 | 600 | ||||||
30″-1芯 | 1.5 | 30″ | 1000 | 850 | ||||||
10″-3芯 | 1.5 | 3 | 10″ | 快裝 | ¢38 | 650 | 420 | 120 | 200 | 300 |
20″-3芯 | 3 | 20″ | 900 | 650 | ||||||
30″-3芯 | 4.5 | 30″ | 1150 | 900 | ||||||
10″-5芯 | 2.5 | 5 | 10″ | 快裝 | ¢50.5 | 650 | 450 | 120 | 219 | 320 |
20″-5芯 | 5 | 20″ | 900 | 700 | ||||||
30″-5芯 | 7.5 | 30″ | 1150 | 950 | ||||||
40″-5芯 | 10 | 40″ | 1400 | 1200 | ||||||
10″-7芯 | 3.5 | 7 | 10″ | 快裝 螺紋 法蘭 | ¢50.5 G1 DN40 | 900 | 500 | 150 | 250 | 350 |
20″-7芯 | 7 | 20″ | 1000 | 750 | ||||||
30″-7芯 | 10.5 | 30″ | 1200 | 1000 | ||||||
40″-7芯 | 14 | 40″ | 1400 | 1200 | ||||||
10″-9芯 | 4.5 | 9 | 10″ | 快裝 螺紋 法蘭 | ¢64 G1.5 DN50 | 950 | 600 | 150 | 300 | 420 |
20″-9芯 | 9 | 20″ | 1000 | 700 | ||||||
30″-9芯 | 13.5 | 30″ | 1250 | 950 | ||||||
40″-9芯 | 18 | 40″ | 1500 | 1200 | ||||||
10″-12芯 | 6 | 12 | 10″ | 快裝 螺紋 法蘭 | ¢64 G1.5 DN50 | 1000 | 700 | 200 | 320 | 450 |
20″-12芯 | 12 | 20″ | 1100 | 800 | ||||||
30″-12芯 | 18 | 30″ | 1350 | 1000 | ||||||
40″-12芯 | 24 | 40″ | 1600 | 1250 | ||||||
10″-15芯 | 7.5 | 15 | 10″ | 螺紋 法蘭 | ¢64 G2.5 DN65 | 1000 | 750 | 200 | 350 | 500 |
20″-15芯 | 15 | 20″ | 1100 | 800 | ||||||
30″-15芯 | 22.5 | 30″ | 1350 | 1050 | ||||||
40″-15芯 | 30 | 40″ | 1600 | 1300 | ||||||
20″-19芯 | 19 | 19 | 20″ | 螺紋 法蘭 | G2.5 DN65 | 1100 | 800 | 220 | 400 | 550 |
30″-19芯 | 28.5 | 30″ | 1400 | 1100 | ||||||
40″-19芯 | 38 | 40″ | 1650 | 1300 | ||||||
20″-21芯 | 21 | 21 | 20″ | 螺紋 法蘭 | G3 DN80 | 1150 | 800 | 220 | 450 | 600 |
30″-21芯 | 31.5 | 30″ | 1400 | 1100 | ||||||
40″-21芯 | 42 | 40″ | 1650 | 1300 | ||||||
30″-25芯 | 37.5 | 25 | 30″ | 螺紋 法蘭 | G3 DN100 | 1450 | 1150 | 250 | 500 | 650 |
40″-25芯 | 50 | 40″ | 1700 | 1350 |
※理論流量是處理水時的參考值。實際值會因液體的粘度、雜質(zhì)含量和壓差的變化而不同。特殊規(guī)格尺寸可定制。